Evropska šljiva se gaji između 30 i 60 stepeni severne geografske širine. Kao i za većinu voćnih vrsta umereno-kontinentalne klime, uslovi u kojima šljiva najbolje uspeva su brdsko-planinski tereni sa 200 – 600 m nadmorske visine, sa severnom, severoistočnom ili severozapadnom ekspozicijom. Šljivi pogoduju blagi nagibi, oko 5%, dok doline i kotline treba izbegavati usled nakupljanja hladnog vazduha i češće pojave poznih prolećnih mrazeva.
Povoljnost okruga projektnog područja za gajenje šljive
| OKRUZI | Povoljnost gajenja (m N.V.) | |||||
| Nepovoljno | Delimično | Povoljno | Delimično | Nepovoljno | ||
| Severnobački –79-141 m | 79-100 | 100-141 | ||||
| Severnobanatski – 54-109 m | 54-109 | |||||
| Zapadnobački –71-121 m | 71-121 | |||||
| Zapadnobački | 3 km od Dunava Povoljno | |||||
| Južnobački – 51-540 m | 51-100 | 100-540* | ||||
| Srednjebanatski – 47-123 m | 47-123 | |||||
| Južnobanatski –53-625 m | 53-100 | 100-500 | 500-625 | |||
| Sremski – 61-529 m | 61-100 | 100-450 | 450-529 | |||
| Mačvanski – 63-1269 m | 63-100 | 100-500 | 500-1269 | |||
| Kolubarski – 35-1336 m | 35-100 | 100-500 | 500-1336 | |||
| Podunavski – 41-289 m | 41-100 | 100-289 | ||||
| Pomoravski – 88-1292 m | 88-120 | 120-500 | 500-1292 | |||
| * Pored visinskog pojasa iznad 100 m, u povoljno područje spada i pojas uz Dunav širine 3 km |
Karta povoljnosti gajenja šljive za teritoriju projektnog područja Severna i deo Zapadne i Centralne Srbije




