U našem klimatskom području najpogodniji rejoni za gajenje kruške su uzvišenja i padine na visini od 120-500 m, dok se ne preporučuje na nadmorskim visinama većim od 800 m. Na južnim i jugoistočnim ekspozicijama veća su kolebanja temperatura u proleće, te postoji veći rizik od izmrzavanja u periodu cvetanja i zametanja plodova. Na južnim ekspozicijama, usled bolje osvetljenosti i većih kolebanja temperature u vreme sazrevanja, kvalitet i skladišna sposobnost plodova su bolji. Sa druge strane, severne ekspozicije se odlikuju manjim temperaturnim oscilacijama, ali i kasnijim započinjanjem vegetacije i kasnijim vremenom sazrevanja plodova. Južne ekspozicije su pogodne za gajenje vrlo ranih i ranih letnjih sorti kruške, jugoistočne, istočne i zapadne za poznoletnje i jesenje sorte, a severne, severnoistočne i severozapadne za gajenje zimskih sorti.
Tabela 1. Povoljnost okruga projektnog područja za gajenje kruške
OKRUZI | Povoljnost gajenja (m N. V.) | ||||
Nepovoljno | Delimično | Povoljno | Delimično | Nepovoljno | |
Severnobački –79-141 m | 79-120 | 120-141 | |||
Severnobanatski – 54-109 m | 54-109 | ||||
Zapadnobački –71-121 m | 71-121 | ||||
Zapadnobački | 3 km od Dunava – Povoljno | ||||
Južnobački – 51-540 m | 51-120 | 120-540* | |||
Srednjebanatski – 47-123 m | 47-123 | ||||
Južnobanatski –53-625 m | 53-120 | 120-500 | 500-625 | ||
Sremski – 61-529 m | 61-120 | 120-529 | |||
Mačvanski – 63-1269 m | 63-140 | 140-500 | 500-800 | 800-1269 | |
Kolubarski – 35-1336 m | 35-140 | 140-500 | 500-800 | 800-1336 | |
Podunavski – 41-289 m | 41-140 | 140-289 | |||
Pomoravski – 88-1292 m | 88-140 | 140-500 | 500-800 | 800-1292 | |
* Pored visinskog pojasa iznad 120 m, u povoljno područje spada i pojas uz Dunav širine 3 km |

Slika 1. Karta povoljnosti gajenja kruške za teritoriju projektnog područja Severna i deo Zapadne i Centralne Srbije
R.D.J.